Internet Optimal již od 400 Kč s DPH! Kvalitní připojení bez omezení. Další služby můžete získat za zvýhodněnou cenu.
Poskytovatelé
Praktické zkušenosti s poskytovateli internetového připojení a kvalitou jejich služeb.
Přečtěte si, prosím, pravidla diskuze.
Radek L. (neregistrovany)
27.08.2009, 00:54
pojede 14MB?
Zdar, potřeboval bych zjistit zda by na tomto mohlo jet ADSL 14MB nebo 16MB? V současnosti nastaveno 12MB.
noise margin downstream: 26 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 0 db
attainable rate downstream: 24692 kbps
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 34 55 56 68 88 98
tone 96-127: 99 aa a9 aa a9 99 aa aa aa aa 9a 9a aa aa aa aa
tone 128-159: 99 9a 9a a9 aa 99 99 9a 99 99 9a 99 99 99 99 99
tone 160-191: 99 98 99 98 88 98 88 88 98 88 99 89 99 99 99 89
tone 192-223: 98 88 88 89 98 80 88 89 98 88 88 88 88 88 88 88
tone 224-255: 88 88 88 88 88 87 88 88 88 88 88 88 87 88 88 88
tone 256-287: 88 88 88 87 88 88 88 88 88 78 88 87 88 88 88 88
tone 288-319: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 87 88 78 88 88 88 87
tone 320-351: 88 88 88 88 89 88 89 88 98 88 88 88 88 88 88 88
tone 352-383: 88 88 88 88 78 88 88 78 88 88 77 78 87 87 78 88
tone 384-415: 78 77 88 87 88 87 87 78 78 88 77 88 88 77 77 88
tone 416-447: 88 78 87 88 88 87 88 88 77 78 88 87 78 87 77 77
tone 448-479: 77 77 77 77 77 77 77 77 76 66 76 76 66 66 66 66
tone 480-511: 66 65 55 55 66 55 55 44 44 44 44 44 44 43 33 33
noise margin upstream: 28 db
output power downstream: 13 db
attenuation upstream: 5 db
attainable rate upstream: 1140 kbps
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 66 67 77 77 77 77 77 77 66 65 54 33 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 26 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 0 db
attainable rate downstream: 24692 kbps
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 34 55 56 68 88 98
tone 96-127: 99 aa a9 aa a9 99 aa aa aa aa 9a 9a aa aa aa aa
tone 128-159: 99 9a 9a a9 aa 99 99 9a 99 99 9a 99 99 99 99 99
tone 160-191: 99 98 99 98 88 98 88 88 98 88 99 89 99 99 99 89
tone 192-223: 98 88 88 89 98 80 88 89 98 88 88 88 88 88 88 88
tone 224-255: 88 88 88 88 88 87 88 88 88 88 88 88 87 88 88 88
tone 256-287: 88 88 88 87 88 88 88 88 88 78 88 87 88 88 88 88
tone 288-319: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 87 88 78 88 88 88 87
tone 320-351: 88 88 88 88 89 88 89 88 98 88 88 88 88 88 88 88
tone 352-383: 88 88 88 88 78 88 88 78 88 88 77 78 87 87 78 88
tone 384-415: 78 77 88 87 88 87 87 78 78 88 77 88 88 77 77 88
tone 416-447: 88 78 87 88 88 87 88 88 77 78 88 87 78 87 77 77
tone 448-479: 77 77 77 77 77 77 77 77 76 66 76 76 66 66 66 66
tone 480-511: 66 65 55 55 66 55 55 44 44 44 44 44 44 43 33 33
noise margin upstream: 28 db
output power downstream: 13 db
attenuation upstream: 5 db
attainable rate upstream: 1140 kbps
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 66 67 77 77 77 77 77 77 66 65 54 33 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Anonym (neregistrovany)
29.08.2009, 14:42
RE: pojede 14MB?
ahoj, a mohl bych se zeptat kolik by to šlo teoreticky max. me? tady mi to ukazuje 5 mega a mam to i tak nakonfigurovany. mam modem ZyXEL prestige 660RU
downstream noise margin
noise margin downstream: 9 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 49 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 02 34 57 89 aa cb cc cc cc cc cc cc cc cc
tone 96-127: 0c cc cc cc bb bb bb bb bb ba aa aa aa aa aa aa
tone 128-159: aa aa a9 aa aa aa 9a aa a9 9a 99 99 a9 aa a9 99
tone 160-191: 99 99 99 99 99 99 98 88 88 88 88 88 88 88 79 88
tone 192-223: 78 77 77 77 67 66 65 55 66 66 66 66 66 54 30 24
tone 224-255: 55 56 55 55 55 45 55 55 55 55 45 44 44 44 42 44
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
upstreame noise margin
noise margin upstream: 20 db
output power downstream: 19 db
attenuation upstream: 31 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 04 55 56 67 75 55 56 66 55 55 55 43 22 33 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
dik moc... jinak koupil jsem si novej modem D-LINK DSL-584T myslíte, že je tady možnost, že by se to mohlo zlepšit? jako i kdyby jenom o mega.. dik
downstream noise margin
noise margin downstream: 9 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 49 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 02 34 57 89 aa cb cc cc cc cc cc cc cc cc
tone 96-127: 0c cc cc cc bb bb bb bb bb ba aa aa aa aa aa aa
tone 128-159: aa aa a9 aa aa aa 9a aa a9 9a 99 99 a9 aa a9 99
tone 160-191: 99 99 99 99 99 99 98 88 88 88 88 88 88 88 79 88
tone 192-223: 78 77 77 77 67 66 65 55 66 66 66 66 66 54 30 24
tone 224-255: 55 56 55 55 55 45 55 55 55 55 45 44 44 44 42 44
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
upstreame noise margin
noise margin upstream: 20 db
output power downstream: 19 db
attenuation upstream: 31 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 04 55 56 67 75 55 56 66 55 55 55 43 22 33 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
dik moc... jinak koupil jsem si novej modem D-LINK DSL-584T myslíte, že je tady možnost, že by se to mohlo zlepšit? jako i kdyby jenom o mega.. dik
Anonym (neregistrovany)
05.09.2009, 16:48
RE: pojede 14MB?
tak koupil jsem novej modem a hodnoty se zlepšili... mám už 6mbitů........ jinak jsem +-3420 metrů od ustředny. :D
Radek L. (neregistrovany)
27.08.2009, 20:08
RE: pojede 14MB?
Už to jede na plnej céres;).
noise margin downstream: 18 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 1 db
attainable rate downstream: 24744 kbps
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 34 56 67 88 99 aa ab
tone 96-127: bb bb cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cb
tone 128-159: cc cc cc bb cc bb cc cb bc bb cc bb cb bb bb bb
tone 160-191: bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb ba
tone 192-223: bb bb bb ba bb b0 ab aa aa ab aa aa aa aa aa aa
tone 224-255: aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 256-287: aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 288-319: aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 320-351: aa aa aa aa aa aa aa ba aa aa aa aa aa ba aa aa
tone 352-383: aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 384-415: aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 416-447: aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 448-479: aa aa aa aa 9a 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 480-511: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 89 98 88 99 99
noise margin upstream: 19 db
output power downstream: 15 db
attenuation upstream: 5 db
attainable rate upstream: 1128 kbps
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 89 98 aa aa aa aa a9 99 99 88 78 65 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 18 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 1 db
attainable rate downstream: 24744 kbps
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 34 56 67 88 99 aa ab
tone 96-127: bb bb cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cb
tone 128-159: cc cc cc bb cc bb cc cb bc bb cc bb cb bb bb bb
tone 160-191: bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb ba
tone 192-223: bb bb bb ba bb b0 ab aa aa ab aa aa aa aa aa aa
tone 224-255: aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 256-287: aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 288-319: aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 320-351: aa aa aa aa aa aa aa ba aa aa aa aa aa ba aa aa
tone 352-383: aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 384-415: aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 416-447: aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 448-479: aa aa aa aa 9a 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 480-511: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 89 98 88 99 99
noise margin upstream: 19 db
output power downstream: 15 db
attenuation upstream: 5 db
attainable rate upstream: 1128 kbps
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 89 98 aa aa aa aa a9 99 99 88 78 65 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Radek L. (neregistrovany)
28.08.2009, 11:30
RE: pojede 14MB?
Ouha, s těmito parametry mi to jede max.9 500 kbps.Není teda problém v modemu? Mám ještě Zyxel 660HW-T3. Dnes existuje již s verzí v2. Jestli nemá cenu podívat se po něčem jiném. Co myslíte?Je lepší Huawei nebo Zyxel? Dík
Nargon (neregistrovany)
27.08.2009, 08:41
RE: pojede 14MB?
Vzhledem k tomu ze sedis pomalu na ustredne tak by nemel byt problem 24Mbit
Radek L. (neregistrovany)
27.08.2009, 15:58
RE: pojede 14MB?
Zajímavý,jestli jsou ty hodnoty OK,volám placenou technickou podporu.Snad s nima bude řeč.Jinak ústředna vzdálená cca 1km.
Anonym (neregistrovany)
27.08.2009, 17:41
RE: pojede 14MB?
proc se lidi ptaji na to, co jim pojede kdyz teoretickou vypocitanou hodnotu maji hned mezi prvnima informacema?
















