Internet Optimal již od 400 Kč s DPH! Kvalitní připojení bez omezení. Další služby můžete získat za zvýhodněnou cenu.
Poskytovatelé
Praktické zkušenosti s poskytovateli internetového připojení a kvalitou jejich služeb.
Přečtěte si, prosím, pravidla diskuze.
Radek L. (neregistrovany)
12.12.2009, 02:51
jde to?
Je to v pohodě na 16MB linku?Někdo mi tady říkal že by šlo i 24MB,nevíte jestli to O2 nehystá pro ty kdo sedí na ústředně?:)
noise margin upstream: 24 db
output power downstream: 16 db
attenuation upstream: 4 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 40 54 76 88 99 99 a9 aa 99 99 99 88 78 56 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 13 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 0 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 53 56 86 88 99 aa ba ab bb cb cc bc cc cc
tone 96-127: cb cb bc cc cc bc cc cb bb cb cc cc cb bc cb bc
tone 128-159: bc bb bb ab bb bb ba ba ba ba 9b bb bb bb ab ba
tone 160-191: aa bb aa bb bb bb ab ab 8b aa aa a9 aa aa aa aa
tone 192-223: aa 9a 9a 99 99 9a 98 a9 99 a9 a9 99 aa 99 98 98
tone 224-255: 9a 89 9a aa 9a 99 9a aa 8a 9a 9a aa aa aa 99 9a
tone 256-287: aa aa aa aa aa aa aa ab aa 9a aa a9 a9 8a 89 9a
tone 288-319: 99 98 99 98 a9 9a 99 aa 99 a8 a9 a9 a9 aa aa aa
tone 320-351: aa aa aa aa a9 aa 9a aa aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 352-383: aa ba aa a9 aa 9a aa 9a 9a aa 9a a9 aa a9 9a aa
tone 384-415: a9 9a 99 aa 99 a9 9a 99 99 aa a9 99 99 99 99 9a
tone 416-447: 89 98 99 aa 99 99 99 a9 9a 9a 9a 99 aa 9a aa aa
tone 448-479: 9a a9 99 99 a9 a9 aa a9 a9 aa aa aa 9a a9 aa aa
tone 480-511: aa aa aa aa aa 0a aa aa aa aa aa aa 9a aa a9 0a
noise margin upstream: 24 db
output power downstream: 16 db
attenuation upstream: 4 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 40 54 76 88 99 99 a9 aa 99 99 99 88 78 56 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 13 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 0 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 53 56 86 88 99 aa ba ab bb cb cc bc cc cc
tone 96-127: cb cb bc cc cc bc cc cb bb cb cc cc cb bc cb bc
tone 128-159: bc bb bb ab bb bb ba ba ba ba 9b bb bb bb ab ba
tone 160-191: aa bb aa bb bb bb ab ab 8b aa aa a9 aa aa aa aa
tone 192-223: aa 9a 9a 99 99 9a 98 a9 99 a9 a9 99 aa 99 98 98
tone 224-255: 9a 89 9a aa 9a 99 9a aa 8a 9a 9a aa aa aa 99 9a
tone 256-287: aa aa aa aa aa aa aa ab aa 9a aa a9 a9 8a 89 9a
tone 288-319: 99 98 99 98 a9 9a 99 aa 99 a8 a9 a9 a9 aa aa aa
tone 320-351: aa aa aa aa a9 aa 9a aa aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 352-383: aa ba aa a9 aa 9a aa 9a 9a aa 9a a9 aa a9 9a aa
tone 384-415: a9 9a 99 aa 99 a9 9a 99 99 aa a9 99 99 99 99 9a
tone 416-447: 89 98 99 aa 99 99 99 a9 9a 9a 9a 99 aa 9a aa aa
tone 448-479: 9a a9 99 99 a9 a9 aa a9 a9 aa aa aa 9a a9 aa aa
tone 480-511: aa aa aa aa aa 0a aa aa aa aa aa aa 9a aa a9 0a
















