Internet Optimal již od 400 Kč s DPH! Kvalitní připojení bez omezení. Další služby můžete získat za zvýhodněnou cenu.
Rychlost připojení
Rychlosti internetu a jejich stabilita u jednotlivých poskytovatelů a služeb.
Přečtěte si, prosím, pravidla diskuze.
Bady (neregistrovany)
15.10.2011, 17:43
rychlost k posouzení
Dobrý den, mohu prosím požádat o zhodnocení mé linky?Modem ZyXEL P-660HW-T3v2 4Km od ustředny
DSL Up 2054 kbps / 135 kbps
noise margin upstream: 29 db
output power downstream: 18 db
attenuation upstream: 31 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
tone 32- 63: 22 33 33 33 32 22 22 22 22 22 11 10 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 18 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 50 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 03 34 34 65 55 66 64 65 55 46 66 64 55 56
tone 96-127: 05 44 55 54 54 55 45 45 44 54 54 40 45 54 44 43
tone 128-159: 54 54 44 44 43 44 43 44 42 00 00 02 22 34 24 40
tone 160-191: 40 43 33 43 33 34 33 30 33 32 30 12 33 03 33 33
tone 192-223: 23 32 23 33 33 00 32 22 33 30 33 32 33 20 00 33
tone 224-255: 02 32 33 33 03 32 03 20 32 00 00 00 00 00 00 02
tone 256-287: 00 30 33 13 30 33 23 33 33 40 03 44 44 33 43 34
tone 288-319: 44 33 23 33 00 03 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
LAN Information:
IP Address: 192.168.1.1
IP Subnet Mask: 255.255.255.0
DSL Up 2054 kbps / 135 kbps
noise margin upstream: 29 db
output power downstream: 18 db
attenuation upstream: 31 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
tone 32- 63: 22 33 33 33 32 22 22 22 22 22 11 10 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 18 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 50 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 03 34 34 65 55 66 64 65 55 46 66 64 55 56
tone 96-127: 05 44 55 54 54 55 45 45 44 54 54 40 45 54 44 43
tone 128-159: 54 54 44 44 43 44 43 44 42 00 00 02 22 34 24 40
tone 160-191: 40 43 33 43 33 34 33 30 33 32 30 12 33 03 33 33
tone 192-223: 23 32 23 33 33 00 32 22 33 30 33 32 33 20 00 33
tone 224-255: 02 32 33 33 03 32 03 20 32 00 00 00 00 00 00 02
tone 256-287: 00 30 33 13 30 33 23 33 33 40 03 44 44 33 43 34
tone 288-319: 44 33 23 33 00 03 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
LAN Information:
IP Address: 192.168.1.1
IP Subnet Mask: 255.255.255.0
















