V srpnu průměrná rychlost mobilního internetu byla velmi podobná jako v minulých měsících. T-Mobile opravil problémy s měřícím serverem, díky kterým se v červenci zhoršila celková rychlost mobilního internetu. Výsledky měření rychlosti jsou za srpen u mobilního internetu velmi vyrovnané.
Mobilní operátoři T-Mobile a Vodafone měli u LTE internetu velice podobné výsledky a celkově se dělí o druhé místo. Oba vykazovali průměrné rychlosti v nejrychleší LTE síti více než 25 Mb/s. Operátor O2, stejně jako několik předchozích měsíců, opět obsadil první příčku. V LTE síti měl průměrnou rychlost internetu přes 26,6 Mb/s a v 3G síti přes 7,9 Mb/s.
| Technologie | Poskytovatel | Rychlost v Mb/s | Meziměsíční změna | Meziroční změna |
|---|---|---|---|---|
| LTE | O2 | 26,61 | 3 % | 6 % |
| LTE | T-Mobile | 25,04 | 45 % | -3 % |
| LTE | Vodafone | 25,00 | -2 % | 25 % |
| 3G | O2 | 7,90 | 2 % | 22 % |
| 3G | T-Mobile | 7,16 | -1 % | -7 % |
| 3G | Vodafone | 7,74 | -1 % | -7 % |
| 2G | O2 | 0,10 | 3 % | -11 % |
| 2G | T-Mobile | 0,10 | 4 % | -3 % |
| 2G | Vodafone | 0,08 | -1 % | -14 % |
| CDMA | U:fon | 2,51 | -11 % | 0 % |
Po červencovém navýšení rychlosti internetu u UPC, jsme u stejného poskytovatele v srpnu zaznamenali propad přes 11%. I tak má ale UPC průměrnou rychlost internetu zajímavých 34,9 Mb/s. Celková rychlost DSL připojení byla 7,6 Mb/s. Nejlépe si z DSL připojení vede operátor O2, který měl v srpnu průměrnou rychlost přes 8,6 Mb/s.
| Poskytovatel | Rychlost v Mb/s | Meziměsíční změna | Meziroční změna |
|---|---|---|---|
| AVONET | 7,07 | -11 % | 41 % |
| Český Bezdrát | 5,01 | 15 % | -6 % |
| GTS | 7,78 | 5 % | 21 % |
| O2 | 8,69 | -1 % | 10 % |
| T-Mobile | 7,21 | -7 % | 15 % |
| Vodafone | 8,40 | 5 % | 19 % |
| Celkem | 7,62 | 1 % | 16 % |
| Poskytovatel | Rychlost v Mb/s | Meziměsíční změna | Meziroční změna |
|---|---|---|---|
| UPC | 34,93 | -12 % | 24 % |
| Celkem | 34,93 | -12 % | 24 % |
| Poskytovatel | Rychlost v Mb/s | Meziměsíční změna | Meziroční změna |
|---|---|---|---|
| Centrio | 20,91 | -7 % | 8 % |
| Cesnet | 44,89 | 8 % | -13 % |
| Kabel1 | 27,54 | -8 % | -6 % |
| Netbox.cz | 27,15 | -8 % | 13 % |
| OrbisNet | 12,68 | 0 % | 121 % |
| TETAnet | 21,90 | -13 % | -15 % |
| T-Systems | 14,34 | -11 % | -50 % |
| Celkem | 25,87 | -11 % | 30 % |
| Poskytovatel | Rychlost v Mb/s | Meziměsíční změna | Meziroční změna |
|---|---|---|---|
| AB-NET | 5,98 | -18 % | 19 % |
| Airwaynet | 9,87 | 10 % | 31 % |
| Airweb | 10,67 | 61 % | 1 % |
| a-net Liberec | 7,26 | -13 % | 7 % |
| AVONET | 6,41 | -19 % | 32 % |
| B-NET Brumovice | 6,27 | -15 % | 14 % |
| Comfeel | 8,41 | 18 % | 55 % |
| Cyrilek.net | 16,87 | -10 % | 11 % |
| CZNET | 19,20 | 17 % | 6 % |
| České radiokomunikace | 7,26 | 18 % | 42 % |
| DAT | 7,57 | -12 % | 15 % |
| FOFRnet | 7,56 | -2 % | 7 % |
| Fortech | 5,27 | 4 % | -7 % |
| GEMNET | 5,02 | 9 % | 30 % |
| ha-vel internet | 7,74 | 3 % | 16 % |
| Hlucin.net | 6,71 | -12 % | 1 % |
| HnojnikNet | 9,08 | -1 % | -16 % |
| Internethome | 9,64 | 3 % | 35 % |
| iWebs | 13,85 | -16 % | -11 % |
| JHComp | 10,57 | -12 % | 48 % |
| JON.CZ | 9,24 | -15 % | -1 % |
| Maxtel | 8,19 | -13 % | 20 % |
| Metronet | 8,12 | -11 % | -17 % |
| Moravanet | 6,87 | -16 % | -35 % |
| Náš NET | 7,83 | -15 % | 3 % |
| NET On Line | 11,92 | 12 % | 104 % |
| NITEX | 5,56 | 25 % | 6 % |
| Skvely.net | 11,31 | -7 % | 49 % |
| N-SYS | 9,33 | -1 % | -1 % |
| NWT | 6,54 | 21 % | 14 % |
| OpavaNet | 10,95 | -6 % | 34 % |
| Ova.net | 6,91 | -20 % | 39 % |
| Pe3ny | 12,22 | 1 % | 4 % |
| Poruba.NET | 16,83 | -2 % | -11 % |
| RapidNet | 12,17 | 37 % | 12 % |
| RPSNet | 4,34 | -20 % | 16 % |
| Rudolf-net | 8,12 | -7 % | 7 % |
| SELECT SYSTEM | 5,85 | -6 % | -5 % |
| SilesNet | 12,12 | -6 % | 16 % |
| Sitkom | 11,21 | 3 % | 13 % |
| SkyNet | 12,70 | 6 % | 12 % |
| Slfree.net | 13,18 | -7 % | -14 % |
| SOFTEX GROUP | 11,47 | -11 % | 3 % |
| SpeedNET | 11,69 | -12 % | 63 % |
| Sprintel | 12,50 | -1 % | 63 % |
| Tlapnet | 7,30 | -15 % | 18 % |
| vasesit.cz | 6,23 | 34 % | 63 % |
| Warnet.cz | 8,12 | -23 % | -27 % |
| Wifcom | 9,08 | -12 % | 27 % |
| WMS-Net | 6,84 | -20 % | -24 % |
| Celkem | 9,27 | -4 % | 11 % |
Uvedené rychlosti odpovídají naměřeným hodnotám dosaženým na měřáku internetové rychlosti serveru DSL.cz, mobilní aplikaci pro měření rychlosti v operačních systémech Android a iOS pro Apple iPhone a poskytnutým údajům o využívaných internetových službách ze strany uživatelů měřáku. Do vyhodnocených měření nejsou zahrnuta měření z IP rozsahů, které neodpovídají uživatelem vybranému poskytovateli a službě. V srpnu 2015 jsme z mobilní aplikace naměřili přes 46 tisíc měření mobilního internetu od našich tří operátorů a přes 105 tisíc pevného připojení.
30. 9. 2015
Autor: Redakce DSL.cz
V srpnu rychlosti internetu kolísaly. Podívejte se na naše nejnovější výsledky měření DSL, optiky a Wi-Fi.
V červenci dosáhla průměrná rychlost Wi-Fi internetu 32,7 Mb/s. Oproti červnu sice klesla o 8 %, meziročně ale...
V červenci rychlosti internetu po delší době klesaly napříč všemi typy připojení. Podívejte se na naše nejnovější...
Začátek školního roku přináší nové akční nabídky mobilních operátorů. Vodafone sází na sluchátka Apple AirPods 4 za...
Itálie je letos mezi nejoblíbenějšími dovolenkovými destinacemi zákazníků O2. Výrazně roste i zájem o Balkán. Mimo...
ČTÚ zjišťoval, jak Češi využívají pevný internet a co od něj očekávají. Většina je se službou spokojena, optika se...