Rychlost Wi-Fi připojení v dubnu zůstala na březnových hodnotách. Podívejte se, jak se tentokrát dařilo vašemu poskytovateli.
Po kliknutí na jednotlivé kraje v mapě rychlostí Wi-Fi internetu v ČR se můžete podívat na průměrné rychlosti Wi-Fi internetu v dubnu 2023. Dozvíte se tak, jak si vedl váš kraj v porovnání s ostatními.
Podrobnou mapu rychlostí Wi-Fi internetu lze sledovat on-line i u nás na stránkách DSL.cz. Najdete tam naměřené hodnoty ve vašem okolí včetně informací o poskytovateli, technologii připojení a času měření.
V tabulce níže pak naleznete průměrné rychlosti Wi-Fi internetu, které jsme v dubnu naměřili v jednotlivých regionech:
Region | Rychlost v Mb/s | Meziměsíční změna | Meziroční změna |
---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 37,03 | 10 % | 20 % |
Jihočeský kraj | 24,12 | 14 % | -18 % |
Jihomoravský kraj | 18,52 | -14 % | 33 % |
Karlovarský kraj | 29,83 | -14 % | 126 % |
Kraj Vysočina | 23,39 | 25 % | -13 % |
Královéhradecký kraj | 23,44 | 22 % | -31 % |
Liberecký kraj | 44,54 | 23 % | 82 % |
Moravskoslezský kraj | 34,83 | 4 % | 16 % |
Olomoucký kraj | 41,08 | 2 % | 309 % |
Pardubický kraj | 20,37 | 32 % | -42 % |
Plzeňský kraj | 27,89 | 12 % | 15 % |
Středočeský kraj | 24,89 | 7 % | 22 % |
Ústecký kraj | 40,77 | 0 % | 104 % |
Zlínský kraj | 13,65 | 5 % | -13 % |
Minulý měsíc jsme zaznamenali nejvyšší rychlost v Libereckém kraji, který si polepšil o 23 % na 44,5 Mb/s. Největší zrychlení ale mohli pocítit obyvatelé Pardubického kraje, a to o 32 % na 20,4 Mb/s.
Největší pokles jsme tentokrát zjistili shodně ve dvou regionech. O 14 % si pohoršil Jihomoravský (18,5 Mb/s) i Karlovarský kraj (29,8 Mb/s). Nejnižší průměrnou rychlost pak mělo opět Zlínsko s pouhými 13,6 Mb/s.
Jak rychlý internet můžete mít u vás doma? Vyplňte formulář níže a hned to zjistíte!
Zadejte ulici, číslo popisné, obec a použijte našeptávač.
Máte na mysli nějakou z následujících adres?
Chci s ověřením dostupnosti pomoci od operátora.
Zanechte nám platný kontakt a operátor Vás bude kontaktovat.
Graf níže zobrazuje vývoj rychlostí Wi-Fi internetu za posledních 12 měsíců. Uživatelé surfovali průměrnou rychlostí 29,6 Mb/s. Oproti březnu se hodnoty nijak nezměnily, ale v porovnání s rokem 2023 stouply o 6 %.
Prvenství v žebříčku TOP 50 Wi-Fi poskytovatelů v dubnu patřilo OrbisNetu, který díky 7% zrychlení dosáhl rychlosti 44,9 Mb/s. Největší růst rychlosti jsme zaznamenali u společnosti FOFRnet, a to o 53 % na 33,4 Mb/s.
Největší propad jsme pak zjistili u poskytovatele KAZA, konkrétně o 31 % na 27,2 Mb/s. Nejnižší dubnovou rychlost jsme ovšem naměřili u Opavskéh bezdrátu s pouhými 17,5 Mb/s.
Poskytovatel | Rychlost v Mb/s | Meziměsíční změna | Meziroční změna |
---|---|---|---|
AB-NET | 27,88 | 19 % | 41 % |
AVONET | 32,81 | -6 % | 8 % |
Airwaynet | 29,11 | 27 % | 17 % |
Airweb | 30,23 | 23 % | 70 % |
BAJA Group | 24,73 | -6 % | -29 % |
NWT | 21,41 | -23 % | 58 % |
CZNET | 34,54 | -3 % | -30 % |
Comfeel | 26,16 | 21 % | 14 % |
Cyrilek.net | 29,20 | 3 % | 15 % |
FOFRnet | 33,35 | 53 % | 17 % |
Fortech | 20,04 | 5 % | -10 % |
GEMNET | 22,11 | 1 % | 3 % |
GIGANET | 41,55 | 9 % | 34 % |
Hlucin.net | 18,93 | -18 % | -18 % |
HnojnikNet | 21,34 | -14 % | 14 % |
Internethome | 26,64 | -4 % | 2 % |
JHComp | 28,08 | -9 % | 9 % |
JON.CZ | 25,22 | -10 % | -2 % |
KAZA | 27,18 | -31 % | -29 % |
KHnet.info | 20,19 | 38 % | -16 % |
LEVNET | 21,09 | -15 % | -26 % |
M.NET | 30,64 | -5 % | -7 % |
Maxtel | 34,86 | 20 % | 14 % |
Metronet | 32,14 | 23 % | 53 % |
Moravanet | 30,01 | 6 % | -2 % |
N-SYS | 26,37 | -9 % | 15 % |
OpavaNet | 35,08 | 19 % | 26 % |
Opavský bezdrát | 17,48 | -16 % | -13 % |
OrbisNet | 44,85 | 7 % | 24 % |
Pe3ny | 40,94 | 12 % | 4 % |
Poruba.NET | 27,88 | 3 % | 28 % |
RPSNet | 32,00 | -2 % | 23 % |
Rete | 26,72 | 19 % | -15 % |
Rudolf-net | 30,13 | 38 % | 62 % |
SOFTEX GROUP | 38,93 | -18 % | 34 % |
Sauron | 20,34 | -15 % | 29 % |
SilesNet | 29,64 | -23 % | 3 % |
Sitkom | 32,17 | 34 % | -13 % |
Skvely.net | 27,77 | 41 % | 6 % |
SkyNet | 38,54 | -9 % | -8 % |
Slfree.net | 28,88 | 42 % | 23 % |
SpeedNET | 40,62 | 39 % | 40 % |
Sprintel | 34,27 | -26 % | 6 % |
Starnet | 30,83 | -8 % | 2 % |
Tlapnet | 23,52 | 8 % | 16 % |
WIA | 29,40 | 7 % | -9 % |
WMS-Net | 35,00 | 39 % | 23 % |
Wolfstein | 31,77 | 2 % | -32 % |
ha-vel internet | 25,72 | 8 % | 42 % |
vasesit.cz | 18,75 | -19 % | 20 % |
Celkem | 29,64 | 0 % | 6 % |
Chcete mít maximální přehled? Podívejte se na přehledný report o rychlosti internetu všech typů připojení v dubnu 2023, který najdete v samostatném článku.
Pokud máte doma pomalý internet, prověřte, jestli na vaší adrese není rychlejší technologie nebo levnější varianta:
Zadejte ulici, číslo popisné, obec a použijte našeptávač.
Máte na mysli nějakou z následujících adres?
Chci s ověřením dostupnosti pomoci od operátora.
Zanechte nám platný kontakt a operátor Vás bude kontaktovat.
Uvedené rychlosti odpovídají naměřeným hodnotám dosaženým na měřáku internetové rychlosti serveru DSL.cz, mobilní aplikaci pro měření rychlosti v operačních systémech Android a iOS pro Apple iPhone a poskytnutým údajům o využívaných internetových službách ze strany uživatelů měřáku.
16. 5. 2023
Autor: Redakce DSL.cz
pevný internetpřipojení k interneturychlost internetu
Jaké rychlosti pevného a mobilního internetu jsme naměřili v květnu? Podívejte se, kteří poskytovatelé nabízeli...
Který operátor nabízel nejrychlejší mobilní internet? A ve kterém kraji se datovalo nejvyšší rychlostí? Podívejte se...
CETIN od dubna zařadil do svého portfolia nový tarif, který umožní na optických přípojkách využívat rychlost až...
T-Mobile představil limitovanou předplacenku se 100 GB dat, za kterou zaplatíte jen 300 Kč měsíčně. A každé 12...
Společnost Netflix rozšířila nová pravidla pro sdílení hesel do dalších více než 100 zemí. Za využívání účtu mimo...
CETIN od dubna zařadil do svého portfolia nový tarif, který umožní na optických přípojkách využívat rychlost až...