Operátor O2 stále pokračuje v pokrývání nejrychlejším mobilním internetem LTE. V červenci operátor nově pokryl nebo posílil LTE síť v 76 obcích po celé České republice. Jednotlivé etapy pokrývání jsme vám zanesli do názorných map.
V průběhu července se O2 podařilo pokrýt LTE sítí dalších 76 obcí. LTE internet se tak dostává do dalších 64 237 domácností na celém území České republiky. Pokrývání jsme rozdělili do čtyř etap. Pokud nechcete svou obec hledat v seznamu, můžete svou adresu prověřit přímo zde.
Pojďme se tedy podívat, kde nově můžeme využívat nejrychlejší internet LTE od O2.
| Počet | Obec | Okres | Pokrytých adres |
|---|---|---|---|
| 1. | Lukavice | Ústí nad Orlicí | 367 |
| 2. | Lutopecny | Kroměříž | 228 |
| 3. | Branka | Opava | 304 |
| 4. | Žamberk | Ústí nad Orlicí | 1565 |
| 5. | Dlouhoňovice | Ústí nad Orlicí | 226 |
| 6. | Kroměříž | Kroměříž | 4981 |
| 7. | Helvíkovice | Ústí nad Orlicí | 161 |
| 8. | Hradec nad Moravicí | Opava | 1152 |
| Počet | Obec | Okres | Pokrytých adres |
|---|---|---|---|
| 1. | Lážovice | Beroun | 89 |
| 2. | Stochov | Kladno | 1 061 |
| 3. | Žilina | Kladno | 289 |
| 4. | Nový Jáchymov | Beroun | 426 |
| 5. | Jivina | Beroun | 92 |
| 6. | Buštěhrad | Kladno | 1 080 |
| 7. | Družec | Kladno | 567 |
| 8. | Nová Ves | Mladá Boleslav | 103 |
| 9. | Zaječov | Beroun | 589 |
| 10. | Bakov | Mladá Boleslav | 1 568 |
| 11. | Osov | Beroun | 165 |
| 12. | Loučky | Semily | 77 |
| 13. | Dobříč | Praha-západ | 131 |
| 14. | Zájezd | Kladno | 48 |
| 15. | Semily | Semily | 1 509 |
| 16. | Bělá | Mladá Boleslav | 1 590 |
| 17. | Dvůr Králové | Trutnov | 3 392 |
| 18. | Koberovy | Jablonec nad Nisou | 510 |
| 19. | Lysá nad Labem | Nymburk | 2 348 |
| 20. | Klokočí | Semily | 73 |
| 21. | Tanvald | Jablonec nad Nisou | 1 128 |
| 22. | Malá Skála | Jablonec nad Nisou | 651 |
| 23. | Milovice | Nymburk | 779 |
| 24. | Líšný | Jablonec nad Nisou | 110 |
| 25. | Šluknov | Děčín | 1 126 |
| 26. | Hvozdec | Beroun | 96 |
| 27. | Klášter Hradiště | Mladá Boleslav | 204 |
| 28. | Štětí | Litoměřice | 1 315 |
| 29. | Frýdštejn | Jablonec nad Nisou | 269 |
| 30. | Mírová | Semily | 395 |
| Počet | Obec | Okres | Pokrytých adres |
|---|---|---|---|
| 1. | Bzenec | Hodonín | 1 465 |
| 2. | Šlapanice | Brno-venkov | 2 486 |
| 3. | Křečovice | Benešov | 579 |
| 4. | Orlické Záhoří | Rychnov nad Kněžnou | 178 |
| 5. | Žeravice | Hodonín | 248 |
| 6. | Havířov | Karviná | 5 413 |
| Počet | Obec | Okres | Pokrytých adres |
|---|---|---|---|
| 1. | Staré Město | Frýdek-Místek | 513 |
| 2. | Račiněves | Litoměřice | 221 |
| 3. | Doksany | Litoměřice | 152 |
| 4. | Krabčice | Litoměřice | 369 |
| 5. | Vražkov | Litoměřice | 173 |
| 6. | Libochovany | Litoměřice | 277 |
| 7. | Zbýšov | Brno-venkov | 691 |
| 8. | Libčice | Praha-západ | 849 |
| 9. | Rochov | Litoměřice | 62 |
| 10. | Brozany | Litoměřice | 605 |
| 11. | Čistá | Svitavy | 349 |
| 12. | Trstěnice | Svitavy | 247 |
| 13. | Máslovice | Praha-východ | 142 |
| 14. | Dušníkyy | Litoměřice | 134 |
| 15. | Strážná | Ústí nad Orlicí | 73 |
| 16. | Horní Beřkovice | Litoměřice | 377 |
| 17. | Velké Losiny | Šumperk | 846 |
| 18. | Prackovice | Litoměřice | 278 |
| 19. | Dolní Zálezly | Ústí nad Labem | 377 |
| 20. | Chotiměř | Litoměřice | 93 |
| 21. | Nové Dvory | Litoměřice | 196 |
| 22. | Havířov | Karviná | 8 781 |
| 23. | Zlončice | Mělník | 288 |
| 24. | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 5 398 |
| 25. | Bříza | Litoměřice | 127 |
| 26. | Sobotín | Šumperk | 337 |
| 27. | Travčice | Litoměřice | 180 |
| 28. | Mlékojedy | Litoměřice | 61 |
| 29. | Cotkytle | Ústí nad Orlicí | 202 |
| 30. | Straškov | Litoměřice | 242 |
| 31. | Dolánky | Litoměřice | 89 |
| 32. | Velemín | Litoměřice | 375 |
Pokud si nejste jistí jakou rychlost internetu máte doma, můžete si snadno a rychle prověřit. Stačí vyplnit formulář níže.
Zadejte ulici, číslo popisné, obec a použijte našeptávač.
Máte na mysli nějakou z následujících adres?
Chci s ověřením dostupnosti pomoci od operátora.
Zanechte nám platný kontakt a operátor Vás bude kontaktovat.

8. 8. 2016
Autor: Redakce DSL.cz
4GLTEO2připojení k interneturychlost internetu
V únoru rychlosti internetu opět kolísaly. Podívejte se na naše nejnovější statistiky a zjistěte, jak si vedl váš...
Český telekomunikační úřad zahájil konzultaci k novým pravidlům pro pásmo 24,25 až 27,5 GHz. Chce podpořit rozvoj 5G...
Britský operátor Virgin Media O2 začal nabízet satelitní připojení pro klasické chytré telefony. Služba umožní...
ByteDance uvedl nový AI model Seedance 2.0 pro generování videí. Na čínských sítích se stal virálním a někteří ho...
Čeští mobilní operátoři reagují na aktuální situaci na Blízkém východě a aktivují zákazníkům v regionu bezplatná...
V lednu rychlost Wi-Fi internetu vzrostla. Podívejte se, jak skončil váš poskytovatel a u kterého z nich jsme...