CETIN v posledních měsících intenzivně zrychluje DSL připojení. Přinášíme vám seznam 56 obcí, kde se v červnu zrychlilo internetové připojení. Více jak polovina zrychlených domácností může mít internet s rychlostí 40 Mb/s.
Pro ty z vás, které doma trápí pomalé nebo dokonce žádné pevné připojení, jsme sestavili seznam obcí, kde v červnu roku 2016 došlo k výraznému posílení rychlosti internetu nebo k úplně novému pokrytí.
V průměru se ve všech 56 obcích DSL internet v červnu zrychlil o 32 Mb/s. Pro lepší představu se jedná o 8 463 adres, kde je nyní možné surfovat výrazně rychleji. V 1 855 domácnostech došlo ke zrychlení na 20 Mb/s a ve 5 534 dokonce na 40 Mb/s. V červnu začalo být on-line 170 domácností, které dosud neměly možnost internetového připojení. Průměrná rychlost internetu je v těchto domácnostech 38 Mb/s. U 88 % z nich rychlost dosahuje 40 Mb/s.
Rozšiřování DSL internetu probíhalo ve třech vlnách, které jsme zanesli do přehledných map a do tabulek níže. Pokud chcete znát rychlost a dostupnosti internetetu na vaší adrese, můžete si ji prověřit přímo zde.
Kde se nově můžete setkat s rychlým DSL internetem od O2.
| Počet | Obec | Okres |
|---|---|---|
| 1. | Ráječko | Blansko |
| 2. | Žamberk | Ústí nad Orlicí |
| 3. | Ludslavice | Kroměříž |
| 4. | Lobochovice | Litoměřice |
| 5. | Prostějov | Prostějov |
| 6. | Moravský Žižkov | Břeclav |
| 7. | Smíchov | Praha |
| 8. | Býchory | Kolín |
| 9. | Strání | Uherské Hradiště |
| 10. | Srnojedy | Pardubice |
| 11. | Volárna | Kolín |
| 12. | Jestřábí Lhota | Kolín |
| 13. | Rájec | Šumperk |
| 14. | Slivenec | Praha |
| 15. | Štěpánovice | Brno-venkov |
| 16. | Ořešín | Brno-město |
| 17. | Třemošná | Plzeň-sever |
| 18. | Nehvizdy | Praha-východ |
| 19. | Jinonice | Praha |
| 20. | Klatovy | Klatovy |
| 21. | Stříbřec | Jindřichův Hradec |
| 22. | Zlín | Zlín |
| 23. | Kolence | Jindřichův Hradec |
| 24. | Zemětice | Plzeň-jih |
| 25. | Plešnice | Plzeň-sever |
| 26. | Pečice | Mladá Boleslav |
| 27. | Nový Kramolín | Domažlice |
| 28. | Vísky | Rokycany |
| 29. | Sloupno | Havlíčkův Brod |
| 30. | Mláka | Jindřichův Hradec |
| Počet | Obec | Okres |
|---|---|---|
| 1. | Stod | Plzeň-jih |
| 2. | Běstovice | Ústí nad Orlicí |
| 3. | Střelice | Plzeň-jih |
| 4. | Hradec | Havlíčkův Brod |
| Počet | Obec | Okres |
|---|---|---|
| 1. | Zubří | Vsetín |
| 2. | Jihlava | Jihlava |
| 3. | Prostějov | Prostějov |
| 4. | Olomučany | Blansko |
| 5. | Pardubice | Pardubice |
| 6. | Sázava | Žďár nad Sázavou |
| 7. | Králíky | Ústí nad Orlicí |
| 8. | Hradec Králové | Hradec Králové |
| 9. | Strážnice | Hodonín |
| 10. | Dolní Roveň | Pardubice |
| 11. | Unín | Brno-venkov |
| 12. | Oudoleň | Havlíčkův Brod |
| 13. | Králíky | Ústí nad Orlicí |
| 14. | Lezník | Svitavy |
| 15. | Cetechovice | Kroměříž |
| 16. | Holice | Olomouc |
| 17. | Nedvězí | Svitavy |
| 18. | Libkova Voda | Pelhřimov |
| 19. | Býkovice | Blansko |
| 20. | Hodolany | Olomouc |
| 21. | Doubravice | Blansko |
| 22. | Úsov | Šumperk |
Pokud si nejste jistí jakou rychlost internetu máte doma, můžete si snadno a rychle prověřit. Stačí vyplnit formulář níže.
Zadejte ulici, číslo popisné, obec a použijte našeptávač.
Máte na mysli nějakou z následujících adres?
Chci s ověřením dostupnosti pomoci od operátora.
Zanechte nám platný kontakt a operátor Vás bude kontaktovat.

18. 7. 2016
Autor: Redakce DSL.cz
ADSLO2pevný internetpřipojení k interneturychlost internetuVDSL
O2 představil nový tarif Internet MAX 500, který přináší dvojnásobnou rychlost připojení díky technologii VDSL...
V říjnu rychlost Wi-Fi internetu opět rostla. Podívejte se, jak skončil váš poskytovatel a u které firmy jsme...
V říjnu rychlosti internetu opět převážně rostly. Mrkněte na naše statistiky za minulý měsíc a zjistěte, jak si vedl...
Vánoční kampaně českých operátorů přinášejí zvýhodněné telefony, tarify i příslušenství. Zákazníci mohou získat...
Vodafone upraví ceny starších paušálních tarifů řad Red Basic a Neomezený. Zdražení začne platit 4. prosince 2025 a...
T-Mobile spustil vánoční nabídku slev na telefony, tablety i další zařízení až 8 000 Kč. Nechybí adventní kalendář...