Podívejte se, jak si vedl Wi-Fi i pevný internet v prvním měsící roku 2019. Operátoři stojí před novými výzvami a my budeme u toho, abyste i tento rok měli kompletní přehled o tom, jak si který operátor stojí.

"Operátoři mají novou příležitost dokázat, kdo z nich je nejrychlejší. V lednu je sice v tomto ohledu první T-Mobile s rychlostí 46,4 Mb/s, ale na paty mu nebezpečně šlape Vodafone s rychlostí 46,1 Mb/s, " nechala se slyšet Pavla Gabrhelíková, mluvčí serveru DSL.cz. "Nejpomalejší průměrnou rychlost jste zaznamenali u O2."
| Technologie | Poskytovatel | Rychlost v Mb/s | Meziměsíční změna | Meziroční změna |
|---|---|---|---|---|
| LTE | O2 | 34,12 | 1 % | -7 % |
| LTE | T-Mobile | 46,35 | -2 % | 3 % |
| LTE | Vodafone | 46,05 | 1 % | 8 % |
| 3G | O2 | 9,06 | -20 % | 0 % |
| 3G | T-Mobile | 7,93 | 34 % | -19 % |
| 3G | Vodafone | 7,45 | 0 % | 10 % |
| 2G | O2 | 0,10 | -2 % | -28 % |
| 2G | T-Mobile | 0,10 | -4 % | -26 % |
| 2G | Vodafone | 0,08 | 20 % | -19 % |
Leden už by nemusel být pro internet tak náročný jako prosinec. Pojďme se podívat, jak si tedy pevný internet vedl.
Zatímco na konci minulého roku vedli ve zrychlování hlavně poskytovatelé jako AVONET a Český Bezdrát, tentokrát zaznamenáváme vyšší průměrnou rychlost xDSL internetu u T-Mobile a Vodafonu.
| Poskytovatel | Rychlost v Mb/s | Meziměsíční změna | Meziroční změna |
|---|---|---|---|
| AVONET | 19,24 | -7 % | 24 % |
| Český Bezdrát | 15,67 | -10 % | 26 % |
| GTS | 16,03 | 1 % | 12 % |
| O2 | 19,34 | 1 % | 7 % |
| T-Mobile | 18,66 | 6 % | 58 % |
| Vodafone | 19,61 | 9 % | 60 % |
| Celkem | 19,16 | 1 % | 11 % |
Kabelové připojení si v lednu pohoršilo o 3 %, i tak se stále jedná o nejstabilnější způsob připojení.
| Poskytovatel | Rychlost v Mb/s | Meziměsíční změna | Meziroční změna |
|---|---|---|---|
| UPC | 40,31 | -3 % | 10 % |
| Celkem | 40,32 | -3 % | 10 % |
Rychlost optického připojení se drží víceméně svých hodnot, v lednu si polepšilo o 5 % na 31,6 Mb/s.
| Poskytovatel | Rychlost v Mb/s | Meziměsíční změna | Meziroční změna |
|---|---|---|---|
| Centrio | 34,53 | 17 % | 0 % |
| Cesnet | 49,00 | 21 % | -1 % |
| Kabel1 | 30,36 | 5 % | 1 % |
| Netbox.cz | 29,46 | 7 % | 0 % |
| OrbisNet | 5,20 | 0 % | -39 % |
| TETAnet | 25,44 | -27 % | 0 % |
| T-Systems | 39,42 | -25 % | 55 % |
| Celkem | 31,57 | 5 % | 1 % |
Průměrná rychlost Wi-Fi internetu roste pomaličku, ale jistě. V lednu to bylo o 1 %.
| Poskytovatel | Rychlost v Mb/s | Meziměsíční změna | Meziroční změna |
|---|---|---|---|
| Airwaynet | 17,22 | -3 % | 6 % |
| AVONET | 17,00 | 1 % | 0 % |
| BAJA Group | 22,86 | 10 % | 28 % |
| Casablanca | 21,10 | -24 % | 2 % |
| Slfree.net | 18,36 | 21 % | -12 % |
| CZNET | 17,44 | -40 % | -17 % |
| DAT | 13,72 | 2 % | 25 % |
| FOFRnet | 17,01 | 20 % | 34 % |
| Fortech | 9,56 | 1 % | 13 % |
| ha-vel internet | 11,68 | -2 % | 4 % |
| Internethome | 12,24 | 47 % | -47 % |
| JON.CZ | 15,80 | 5 % | 18 % |
| Maxtel | 19,56 | 2 % | 28 % |
| Metronet | 16,52 | 25 % | 23 % |
| N-SYS | 16,34 | -2 % | 34 % |
| SilesNet | 21,86 | 3 % | -13 % |
| OpavaNet | 13,70 | -25 % | 23 % |
| Pe3ny | 18,62 | -10 % | 14 % |
| Poruba.NET | 27,78 | 30 % | 80 % |
| Rudolf-net | 14,20 | -1 % | 31 % |
| SkyNet | 32,28 | 10 % | 25 % |
| Starnet | 17,60 | -4 % | -6 % |
| Tlapnet | 13,96 | 8 % | 4 % |
| Warnet.cz | 11,52 | -16 % | -27 % |
| WIA | 19,07 | 21 % | 32 % |
| Celkem | 17,22 | 4 % | 12 % |
Větší počet Wi-Fi providerů a podrobné informace naleznete v samostatném článku, který vyjde 19. února.
Mrkněte, jak si vede pevný internet v dlouhodobějším časovém měřítku.
Pokud máte doma pomalý internet, prověřte, jestli na vaší adrese není rychlejší technologie nebo levnější varianta:
Zadejte ulici, číslo popisné, obec a použijte našeptávač.
Máte na mysli nějakou z následujících adres?
Chci s ověřením dostupnosti pomoci od operátora.
Zanechte nám platný kontakt a operátor Vás bude kontaktovat.

Uvedené rychlosti odpovídají naměřeným hodnotám dosaženým na měřáku internetové rychlosti serveru DSL.cz, mobilní aplikaci pro měření rychlosti v operačních systémech Android a iOS pro Apple iPhone a poskytnutým údajům o využívaných internetových službách ze strany uživatelů měřáku. Do vyhodnocených měření nejsou zahrnuta měření z IP rozsahů, které neodpovídají uživatelem vybranému poskytovateli a službě.
12. 2. 2019
Autor: Redakce DSL.cz
3G4GADSLLTEmobilní internetO2pevný internetrychlost internetuT-MobileVodafone
V říjnu 2026 průměrná rychlost Wi-Fi internetu meziměsíčně vzrostla o 2 % na 36,5 Mb/s. Podívejte se, jak si vedli...
Optické připojení má podle Českého telekomunikačního úřadu už v roce 2026 předběhnout bezdrátový internet. Na konci...
Mobilní datový provoz v Česku dál poroste a po roce 2027 by měly sítě 5G poprvé přenést více dat než 4G. ČTÚ...
ČTÚ v září prověřil 36 případů rušení televizního příjmu. Ve 22 případech našel závadu přímo v zařízení diváka...
Říjnové měření rychlosti internetu přineslo rozdílné výsledky. Zatímco DSL a optické připojení oproti září...
Česko bude mít podle ČTÚ problém dosáhnout plánovaného 95% pokrytí domácností vysokokapacitními sítěmi. Do roku 2028...