Rychlost mobilního internetu v září konečně stoupala. U některých operátorů v LTE, u některých ve 3G síti. Nárůst jsme zaznamenali také u DSL připojení. Naopak kabelový internet si v září pohoršil.
Podobně jako v předchozím měsíci měli mobilní operátoři T-Mobile a Vodafone u LTE internetu velice podobné výsledky. U obou ale došlo přibližně k 8 % navýšení rychlostí.
Nejrychlejší LTE síť měl v září T-Mobile, u kterého jsme naměřili průměrnou rychlost mobilního internetu 27,2 Mb/s. Operátor O2 měl velice podobné výsledky jako několik předchozích měsíců, ale tentokrát byl sesazen z trůnu, kde několik měsíců vládnul. V LTE síti měl průměrnou rychlost internetu přes 26,6 Mb/s a nejlepší výsledky měl v 3G síti, kde jsme naměřili průměrnou rychlost téměř 8,5 Mb/s.
Když dáme dohromady LTE a 3G síť, tak jsou tentokrát naši tři mobilní operátoři velmi vyrovnaní.
Technologie | Poskytovatel | Rychlost v Mb/s | Meziměsíční změna | Meziroční změna |
---|---|---|---|---|
LTE | O2 | 26,63 | 0 % | 6 % |
LTE | T-Mobile | 27,20 | 8 % | 8 % |
LTE | Vodafone | 27,00 | 8 % | 6 % |
3G | O2 | 8,47 | 8 % | 30 % |
3G | T-Mobile | 7,50 | 5 % | -1 % |
3G | Vodafone | 7,90 | 2 % | -5 % |
2G | O2 | 0,10 | 0 % | -14 % |
2G | T-Mobile | 0,11 | 5 % | -9 % |
2G | Vodafone | 0,08 | 0 % | -18 % |
CDMA | U:fon | 2,15 | -14 % | 0 % |
I v září jsme u UPC zaznamenali pokles průměrné rychlosti internetu. Oproti srpnu si operátor opět pohoršil, tentokrát o 8 %. Meziročně si však stále stojí dobře. Čtvrtinový meziroční nárůst jistě stojí za zmínku. Průměrná rychlost DSL internetu byla v září téměř 8,1 Mb/s. Ve srovnání s minulým měsícem jde o 6 % nárůst a ve srovnání s minulým rokem dokonce o 17 %. Nejlépe si z DSL připojení vedl operátor O2, který měl v září průměrnou rychlost téměř 9 Mb/s.
Poskytovatel | Rychlost v Mb/s | Meziměsíční změna | Meziroční změna |
---|---|---|---|
AVONET | 7,31 | 3 % | 47 % |
Český Bezdrát | 5,91 | 18 % | 21 % |
GTS | 8,00 | 3 % | 29 % |
O2 | 8,98 | 3 % | 11 % |
T-Mobile | 7,63 | 6 % | 14 % |
Vodafone | 8,79 | 5 % | 19 % |
Celkem | 8,05 | 6 % | 17 % |
Poskytovatel | Rychlost v Mb/s | Meziměsíční změna | Meziroční změna |
---|---|---|---|
UPC | 32,01 | -8 % | 25 % |
Celkem | 32,01 | -8 % | 25 % |
Poskytovatel | Rychlost v Mb/s | Meziměsíční změna | Meziroční změna |
---|---|---|---|
Centrio | 18,89 | -10 % | -10 % |
Cesnet | 50,22 | 12 % | -7 % |
Kabel1 | 29,20 | 6 % | 10 % |
Netbox.cz | 25,84 | -5 % | 9 % |
TETAnet | 22,39 | 2 % | 10 % |
T-Systems | 26,17 | 82 % | 31 % |
Celkem | 30,19 | 17 % | 15 % |
Poskytovatel | Rychlost v Mb/s | Meziměsíční změna | Meziroční změna |
---|---|---|---|
a-net Liberec | 7,89 | 9 % | 24 % |
AVONET | 7,32 | 14 % | 49 % |
CZNET | 16,87 | -12 % | -4 % |
DAT | 8,74 | 15 % | -2 % |
FOFRnet | 9,22 | 22 % | 39 % |
Fortech | 6,52 | 24 % | 14 % |
ha-vel internet | 7,89 | 2 % | 22 % |
Internethome | 11,62 | 21 % | 63 % |
JON.CZ | 11,74 | 27 % | 21 % |
Maxtel | 10,75 | 31 % | 55 % |
Metronet | 8,56 | 5 % | -20 % |
Moravanet | 9,71 | 41 % | 0 % |
N-SYS | 11,56 | 24 % | 27 % |
NWT | 7,34 | 12 % | 35 % |
OpavaNet | 10,57 | -4 % | 46 % |
Pe3ny | 12,93 | 6 % | 31 % |
Poruba.NET | 22,73 | 35 % | 12 % |
SilesNet | 12,23 | 1 % | 7 % |
SkyNet | 17,68 | 39 % | 42 % |
Slfree.net | 18,43 | 40 % | 44 % |
SOFTEX GROUP | 12,19 | 6 % | -2 % |
Sprintel | 13,32 | 7 % | 57 % |
Tlapnet | 7,88 | 8 % | 4 % |
Wifcom | 10,34 | 14 % | 30 % |
WMS-Net | 9,69 | 42 % | -5 % |
Celkem | 10,69 | 15 % | 21 % |
Větší počet Wi-Fi providerů najdete v samostatném článku o Wi-Fi internetu.
Uvedené rychlosti odpovídají naměřeným hodnotám dosaženým na měřáku internetové rychlosti serveru DSL.cz, mobilní aplikaci pro měření rychlosti v operačních systémech Android a iOS pro Apple iPhone a poskytnutým údajům o využívaných internetových službách ze strany uživatelů měřáku. Do vyhodnocených měření nejsou zahrnuta měření z IP rozsahů, které neodpovídají uživatelem vybranému poskytovateli a službě. V září 2015 jsme z mobilní aplikace naměřili přes 52 tisíc měření mobilního internetu od našich tří operátorů a přes 109 tisíc pevného připojení.
13. 10. 2015
Autor: Redakce DSL.cz
Jaké rychlosti pevného a mobilního internetu jsme naměřili v květnu? Podívejte se, kteří poskytovatelé nabízeli...
Který operátor nabízel nejrychlejší mobilní internet? A ve kterém kraji se datovalo nejvyšší rychlostí? Podívejte se...
Rychlost Wi-Fi připojení v dubnu zůstala na březnových hodnotách. Podívejte se, jak se tentokrát dařilo vašemu...
T-Mobile představil limitovanou předplacenku se 100 GB dat, za kterou zaplatíte jen 300 Kč měsíčně. A každé 12...
Společnost Netflix rozšířila nová pravidla pro sdílení hesel do dalších více než 100 zemí. Za využívání účtu mimo...
CETIN od dubna zařadil do svého portfolia nový tarif, který umožní na optických přípojkách využívat rychlost až...