Přinášíme vám první report naměřených rychlostí internetu z mobilní aplikace a webu DSL.cz zaměřený pouze na Wi-Fi providery. Sestavili jsme novou mapu České republiky a porovnali rychlosti Wi-Fi internetu v jednotlivých krajích.
Nachystali jsme pro vás regionální mapu rychlostí Wi-Fi internetu České republiky rozdělenou po krajích. Kliknutím na kraj vidíte, jak rychlý byl Wi-Fi internet za měsíc září a snadno si tak srovnáte jednotlivé kraje mezi sebou.
Podrobnou mapu rychlostí Wi-Fi internetu můžete průběžně sledovat i u nás na webu DSL.cz.
Celkové naměřené rychlosti Wi-Fi internetu v září můžete porovnat v tabulce:
| Region | Rychlost v Mb/s | Meziměsíční změna | Meziroční změna |
|---|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 12,03 | 3 % | 39 % |
| Jihočeský kraj | 11,71 | -10 % | 14 % |
| Jihomoravský kraj | 8,53 | 0 % | 5 % |
| Karlovarský kraj | 5,62 | 2 % | 5 % |
| Kraj Vysočina | 7,98 | 3 % | 8 % |
| Královéhradecký kraj | 9,19 | -1 % | 22 % |
| Liberecký kraj | 7,39 | -8 % | 12 % |
| Moravskoslezský kraj | 10,07 | 0 % | 7 % |
| Olomoucký kraj | 9,31 | 1 % | 34 % |
| Pardubický kraj | 6,43 | -7 % | -4 % |
| Plzeňský kraj | 6,06 | 7 % | -13 % |
| Středočeský kraj | 9,30 | 10 % | 14 % |
| Ústecký kraj | 7,65 | -1 % | 13 % |
| Zlínský kraj | 7,40 | 9 % | -5 % |
Na grafu vidíte vývoj rychlostí Wi-Fi internetu v České republice za posledních 12 měsíců. V září se rychlost Wi-Fi internetu vrátila do normálu na 10,7 Mb/s a smazala srpnový propad.

Na závěr reportu se můžete podívat na top 50 Wi-Fi poskytovatelů, jejich naměřené rychlosti za září 2015 a procentuální srovnání s minulým měsícem a rokem.
| Poskytovatel | Rychlost v Mb/s | Meziměsíční změna | Meziroční změna |
|---|---|---|---|
| AB-NET | 6,37 | 6 % | 5 % |
| Airwaynet | 10,30 | 4 % | 76 % |
| Airweb | 11,05 | 4 % | 34 % |
| a-net Liberec | 7,89 | 9 % | 24 % |
| AVONET | 7,32 | 14 % | 49 % |
| NET On Line | 9,00 | -24 % | 4 % |
| Cyrilek.net | 17,71 | 5 % | 5 % |
| CZNET | 16,87 | -12 % | -4 % |
| České radiokomunikace | 7,20 | -1 % | 43 % |
| DAT | 8,74 | 15 % | -2 % |
| FOFRnet | 9,22 | 22 % | 39 % |
| Fortech | 6,52 | 24 % | 14 % |
| ha-vel internet | 7,89 | 2 % | 22 % |
| Hlucin.net | 8,37 | 25 % | 36 % |
| HnojnikNet | 9,21 | 1 % | -15 % |
| Internethome | 11,62 | 21 % | 63 % |
| iWebs | 13,64 | -2 % | -12 % |
| JHComp | 14,17 | 34 % | 42 % |
| JON.CZ | 11,74 | 27 % | 21 % |
| Maxtel | 10,75 | 31 % | 55 % |
| Metronet | 8,56 | 5 % | -20 % |
| Moravanet | 9,71 | 41 % | 0 % |
| Náš NET | 8,66 | 11 % | 11 % |
| NITEX | 5,57 | 0 % | 24 % |
| Nová Morava | 9,82 | -11 % | -11 % |
| N-SYS | 11,56 | 24 % | 27 % |
| NWT | 7,34 | 12 % | 35 % |
| OpavaNet | 10,57 | -4 % | 46 % |
| OrbisNet | 14,52 | 16 % | 177 % |
| Ova.net | 7,49 | 8 % | 15 % |
| Pe3ny | 12,93 | 6 % | 31 % |
| Poruba.NET | 22,73 | 35 % | 12 % |
| RapidNet | 9,81 | -19 % | -3 % |
| RPSNet | 4,11 | -5 % | 5 % |
| Rtyne.net | 18,29 | 12 % | 79 % |
| Rudolf-net | 8,85 | 9 % | -3 % |
| SatNET | 6,33 | 21 % | -12 % |
| SELECT SYSTEM | 9,04 | 55 % | 56 % |
| SilesNet | 12,23 | 1 % | 7 % |
| Sitkom | 14,43 | 29 % | 9 % |
| Skvely.net | 8,65 | -23 % | -17 % |
| SkyNet | 17,68 | 39 % | 42 % |
| Slfree.net | 18,43 | 40 % | 44 % |
| SOFTEX GROUP | 12,19 | 6 % | -2 % |
| SpeedNET | 10,79 | -8 % | 37 % |
| Sprintel | 13,32 | 7 % | 57 % |
| Tlapnet | 7,88 | 8 % | 4 % |
| vasesit.cz | 6,54 | 5 % | 25 % |
| Wifcom | 10,34 | 14 % | 30 % |
| WMS-Net | 9,69 | 42 % | -5 % |
| Celkem | 10,69 | 15 % | 21 % |
Kompletní report o rychlosti internetu za září 2015 najdete v samostatném článku.
Uvedené rychlosti odpovídají naměřeným hodnotám dosaženým na měřáku internetové rychlosti serveru DSL.cz, mobilní aplikaci pro měření rychlosti v operačních systémech Android a iOS pro Apple iPhone a poskytnutým údajům o využívaných internetových službách ze strany uživatelů měřáku. V září 2015 jsme z mobilní aplikace naměřili celkem přes 123 tisíc měření a z webového měřáku DSL.cz přes 360 tisíc.
22. 10. 2015
Autor: Redakce DSL.cz
pevný internetrychlost internetu
V srpnu rychlosti internetu kolísaly. Podívejte se na naše nejnovější výsledky měření DSL, optiky a Wi-Fi.
ČTÚ zjišťoval, jak Češi využívají pevný internet a co od něj očekávají. Většina je se službou spokojena, optika se...
V červenci dosáhla průměrná rychlost Wi-Fi internetu 32,7 Mb/s. Oproti červnu sice klesla o 8 %, meziročně ale...
OpenAI a Anthropic zlevňují své AI modely pod tlakem levnější čínské konkurence. OpenAI snížilo ceny GPT 5.6 Luna o...
Začátek školního roku přináší nové akční nabídky mobilních operátorů. Vodafone sází na sluchátka Apple AirPods 4 za...
Itálie je letos mezi nejoblíbenějšími dovolenkovými destinacemi zákazníků O2. Výrazně roste i zájem o Balkán. Mimo...